تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2021 - 1442 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2021 - 1442 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2021 - 1442 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 أبريل | 05:00 ص | 06:36 ص | 13:30 م | 05:07 م | 08:15 م | 09:38 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 أبريل | 04:59 ص | 06:35 ص | 13:29 م | 05:07 م | 08:16 م | 09:39 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 أبريل | 04:58 ص | 06:34 ص | 13:29 م | 05:07 م | 08:16 م | 09:40 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 أبريل | 04:56 ص | 06:33 ص | 13:29 م | 05:07 م | 08:17 م | 09:41 م |
السبت | 5 رمضان | 17 أبريل | 04:55 ص | 06:32 ص | 13:29 م | 05:07 م | 08:18 م | 09:42 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 أبريل | 04:54 ص | 06:31 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:19 م | 09:43 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 أبريل | 04:52 ص | 06:30 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:19 م | 09:44 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 أبريل | 04:51 ص | 06:29 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:20 م | 09:45 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 أبريل | 04:50 ص | 06:28 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:21 م | 09:46 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 أبريل | 04:49 ص | 06:27 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:22 م | 09:47 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 أبريل | 04:48 ص | 06:26 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:22 م | 09:48 م |
السبت | 12 رمضان | 24 أبريل | 04:46 ص | 06:25 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:23 م | 09:49 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 أبريل | 04:45 ص | 06:25 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:24 م | 09:50 م |
الاثين | 14 رمضان | 26 أبريل | 04:44 ص | 06:24 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:25 م | 09:52 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 أبريل | 04:43 ص | 06:23 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:25 م | 09:53 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 أبريل | 04:42 ص | 06:22 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:26 م | 09:54 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 أبريل | 04:41 ص | 06:22 ص | 13:29 م | 05:08 م | 08:27 م | 09:55 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 أبريل | 04:40 ص | 06:21 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:27 م | 09:56 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:39 ص | 06:20 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:28 م | 09:57 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:38 ص | 06:20 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:29 م | 09:58 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:37 ص | 06:19 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:30 م | 09:59 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:36 ص | 06:19 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:30 م | 10:00 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:35 ص | 06:18 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:31 م | 10:01 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:34 ص | 06:17 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:31 م | 10:02 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:33 ص | 06:17 ص | 13:29 م | 05:09 م | 08:32 م | 10:03 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:32 ص | 06:16 ص | 13:30 م | 05:10 م | 08:33 م | 10:04 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:31 ص | 06:16 ص | 13:30 م | 05:10 م | 08:33 م | 10:05 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:31 ص | 06:16 ص | 13:30 م | 05:10 م | 08:34 م | 10:05 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:30 ص | 06:15 ص | 13:30 م | 05:10 م | 08:34 م | 10:07 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:29 ص | 06:14 ص | 13:30 م | 05:10 م | 08:35 م | 10:08 م |
Casino & Sports Book at Harrah's Philadelphia - JDH Hub
ردحذفWith more than 5,000 square 목포 출장마사지 feet of gaming space, the Harrah's Philadelphia 남원 출장안마 Casino and 속초 출장마사지 Sports Book features over 제주 출장마사지 120 table games and 시흥 출장마사지 a variety of table Rating: 4.5 · 2 reviews
إرسال تعليق